VELCOME | INDEX to families | CONTACT |
Norwegian Red List | Norske navn | Vitenskapelige navn |
VU D1 | Altaihaukeskjegg | Crepis multicaulis |
NT,F | Arve, kalk | Arenaria pseudofrigida |
NT,F | Arve, stutt | Sagina caespitosa |
NT,F | Bakkestjerne, svart | Erigeron humilis |
NT A | Bakkestjerne, ull | Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus |
NT,F,J,K,S | Bakkesøte | Gentianella campestris |
Bergfrue | Saxifraga cotyledon | |
§,NT,F | Bergjunker | Saxifraga paniculata |
Beverbær | Rubus x castoreus | |
NT | Blindurt | Silene wahlbergella |
NT V | Blokkevier | Salix myrtilloides |
Brannull | Eriophorum russeolum | |
I, NT,F,J,K,S,V | Brudespore | Gymnadenia conopsea |
Dufttelg | Dryopteris fragrans | |
Dverggråurt | Gnaphalium supinum | |
Dvergmaure | Galium trifidum | |
Dvergmjølke | Epilobium anagallidifolium | |
EN,B2ab,(iii,iv,ii,v),F | Dvergrublom | Draba crassifolia |
NT,F | Dvergsyre | Koenigia islandica |
Nordlig unisentrisk | Eskimomure | Potentilla egedii |
NT K, V | Finnmarknøkleblom | Primula nutans ssp. finmarchia |
Finnmarkpors | Ledum palustre | |
§ CR B1ab(iii,iv,v) |
Finnmarkssvineblom | Tephroseris integrifolia |
CR D1 S, V | Finnstjerneblom | Stellaria fennica |
CR | Finntelg | Gymnocarpium continentale |
Nordlig unisentrisk | Fjellsolblom | Arnica alpina |
Fjelltettegras | Pinguicula alpina | |
Nordlig unisentrisk | Fjøresøte | Gentianopsis detonsa |
Flågmure | Potentilla chamissonis | |
VU,A2bc,J Nordl. un. | Frøstjerne, finnmark | Thalictrum simplex s. boreale |
NT | Frøstjerne, russe | Thalictrum kemense |
NT,V | Gressyre | Rumex graminifolius |
EN D1 | Griffelstarr | Carex stylosa |
NT,F,S,V | Gullull | Eriophorum brachyantherum |
Gulveis | Anemone ranunculoides | |
VU,A3c,F | Grønnkattefot | Antennaria_porsildii |
CR,D1,L,V | Hengegras | Arctophila fulva |
NT | Hengepiggfrø | Hackelia deflexa |
I,§,NT,S | Huldreblom | Epipogium aphyllum |
Hvitveis | Anemone nemorosa | |
Høgfjellsklokke | Campanula uniflora | |
VU B2ab(i,ii,iii,iv) | Høstvasshår | callitriche hermaphroditica |
Nordlig unisentrisk | Ishavskjempe | Plantago maritima ssp. borealis |
Ishavsreddik | Cakile edentula | |
Nordlig unisentrisk | Ishavsstjerneblom | Stellaria humifusa |
Jonsokkoll | Ajuga pyramidalis | |
NT,F | Kalkarve | Arenaria pseudofrigida |
NT,F | Kalklok | Cystopteris alpina |
NT | Kløftstarr | Carex holostoma |
NT,J,V | Klåved | Myricaria germanica |
Knerot | Goodyera repens | |
Kongsspir | Pedicularis sceptrum- carolinum | |
Korallrot | Corallorhiza trifida | |
NT,K | Korshesterumpe | Hippuris tetraphylla |
Kurle, fjell | Chamorchis alpina | |
Kurle, fjellhvit | Pseudoorchis straminea | |
Kurle, grønn | Coeloglossum viride | |
I,§,EN,A3c;B2ab(ii,iii) | Kurle, svart | Gymnadenia nigra |
Nordlig unisentrisk | Lappflokk | Polemonium acutiflorum |
Lappmarihand | Dactylorhiza lapponica | |
Lapprose | Rhododendron lapponicum | |
Lappøyentrøst | Euphrasia lapponica | |
Lodnebregne | Woodsia ilvensis | |
EN,D1 | Lodnebregne, dverg | Woodsia glabella |
Lodnebregne, fjell | Woodsia alpina | |
Nordlig unisentrisk | Lyng, kant | Cassiope tetragona |
Lyng, mose | Cassiope hypnoides | |
Marihand, lapp | Dactylorhiza lapponica | |
NT,F,J,K | Marinøkkel, fjell | Botrychium boreale |
EN B2ab(i,ii,iii,iv) F | Marinøkkel, hand | Botrychium lanceolatum |
I,§,VU,A2bc,J,S | Marinøkkel, høst | Botrychium multifidum |
NT,F,J,K,s | Marinøkkel, vanlig | Botrychium lunaria |
I,§NT,F,J,S,V | Marisko | Cypripedium calceolus |
B1a(ii)b(iii)+2a | Masimjelt | Oxytropis deflexa ssp. norvegica |
Mjelt, gul | Astragalus frigidus | |
Mjelt, rein | Oxytropis lapponica | |
Murburkne | Asplenium ruta-muraria | |
NT,F Nordl. uni. | Myrklegg, brann | Pedicularis flammea |
NT,F Nordl. uni. | Myrklegg, lodne | Pedicularis hirsuta |
Myrklegg, nordlig | Pedicularis palustris ssp. borealis | |
NT | Nebbstarr | Carex lepidocarpa |
Nordlig unisentrisk | Nyserot | Veratrum album |
Olavskjegg | Asplenium septentrionale | |
Olavsstake | Moneses uniflora | |
I§ CR B1ab(iii)+2ab | Polarflokk | Polemonium boreale |
CR D1 J, K | Pomorstjerneblom | Stellaria hebecalyx |
I§VU B1ab(iii)+2ab | Purpurkarse | Braya glabella ssp. purpurascens |
EN B2b(iii)c(v) | Rosekarse | Braya linearis |
Rublom, berg | Draba norvegica | |
EN,B2ab,(iii,iv,ii,v),F | Rublom, dverg | Draba crassifolia |
EN,A2a;B1ab(iv,v) | Rublom, grå | Draba cinerea |
NT,F | Rublom, gull | Draba alpina |
NT,F | Rublom, lapp | Draba lactea |
Rundsoldogg | Drosera rotundifolia | |
VU,A2bc,Jno | Russefrøstjerne | Thalictrum kemense |
NT F, S, V | Russegress | Arctagrostis latifolia |
NT,J,K | Russekjeks | Conioselinum tartaricum |
NT,F,J,K Nordl. uni. | Russemjelt | Oxytropis campestris s. sordida |
Rødflangre | Epipactis atrorubens | |
Saltbendel | Spergularia salina | |
EN,B1ab(iii)c(v)c2b,K | Salturt, kvitsjø | Salicornia dolichostachya ssp. pojarkovae |
Sandfiol (kalkfiol) | Viola rupestris s. relicta | |
Nordlig unisentrisk | Sibirkoll | Armeria scabra |
I,§CR,C2a(i),F,S | Sibirnattfiol | Lysiella oligantha |
NT,S,V Nordl.unis. | Sibirturt | Lactuca sibirica |
NT,F | Sildre, grann | Saxifraga tenuis |
NT,F,V | Sildre, gryn | Saxifraga foliolosa |
A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v |
Sildre, myr | Saxifraga hirculus |
Nordlig unisentrisk | Sildre, stiv | Saxifraga hieraciifolia |
Sildre, tue | Saxifraga cespitosa | |
NT,J,K Nordlig uni. | Silkenellik | Dianthus superbus |
Siv, finnmark | Juncus arcticus | |
NT,F,J,V | Smalnøkleblom | Primula stricta |
§CR A2abc; C1; D1 | Småjonsokblom | Silene involucrata ssp. tenella |
NT,F,J,V | Småsøte | Comastoma tenella |
Småtranebær | Vaccinium microcarpum | |
Småtveblad | Listera cordata | |
Snelle, dverg | Equisetum scirpoides | |
Snelle, elve | Equisetum fluviatile | |
NT,F Nordlig unis. | Snøfrytle | Luzula arctica |
NT,F | Snøgras | Phippsia algida |
Snømure | Potentilla nivea | |
EN,D1,F | Snøstjerneblom | Stellaria longipes |
Snøsøte | Gentiana nivalis | |
Soleie, dvergvann | Ranunculus confervoides | |
Soleie, dverg | Ranunculus pygmaeus | |
Soleie, evje | Ranunculus reptans | |
NT,F | Soleie, is | Beckwithia glacialis |
NT,F,V Nordlig unis. | Soleie, polar | Ranunculus sulphureus |
NT,F Nordlig unis. | Soleie, snø | Ranunculus nivalis |
Starr, agnor | Carex microglochin | |
NT,F,V | Starr, hvit | Carex bicolor |
no | Starr, lemen | Carex macloviana |
NT | Starr, nebb | |
NT | Starr , rein | Carex arctogena |
Starr, skjegg | Carex nardina | |
NT | Sølvkattefot | Antennaria villifera |
Nordlig unisentrisk | Tanatimian | Thymus serpyllum s. tanaensis |
§ NT F, V | Valmue, polar | Papaver dahlianum |
§ Nordlig unisentr. | Valmue, avko | Papaver radicatum ssp. avkoense |
§ Nordlig unisentr. | Valmue, troms | Papaver r. ssp. hyperboreum |
I,§,EN,B1ab(iii)+2ab | Valmue, kola | Papaver lapponicum |
§ VU,B1ab(iii)+2ab,F | Valmue, læstadius | Papaver laestadianum |
NT,F | Veronica, høgfjells | Veronica alpina ssp. pumila |
Åkerbær | Rubus arcticus | |
Flere arter ( ca 500) | finnes i | ARTSREGISTER familievis |
Bakgrunnsbilde: Utsikt fra Lullisfjell sør over mot Reisadalen |